Annaduff Mixed NS, N Micheal agus Padraig or Mohill NS?
Up to three schools, side by side.
| Annaduff Mixed NSRemove | N Micheal agus PadraigRemove | Mohill NSRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Carrick on Shannon, Co. Leitrim | Boyle, Co. Roscommon | Mohill, Co. Leitrim |
| Pupils | 191 | 156 | 239 |
| Boys and girls | Mixed (101 boys, 90 girls) | Mixed (81 boys, 75 girls) | Mixed (117 boys, 122 girls) |
| Ethos | Catholic | Catholic | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | No | Yes |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Annaduff Mixed NS | 16.9 km | 5.8 km | |
| Roll number | 13656C | 19720P | 20203C |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.