Rathfarnham Parish NS, Paradise Place ETNS or Ballyroan B NS?
Up to three schools, side by side.
| Rathfarnham Parish NSRemove | Paradise Place ETNSRemove | Ballyroan B NSRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 14, Co. Dublin | Dublin 7, Co. Dublin | Dublin 16, Co. Dublin |
| Pupils | 215 | 239 | 375 |
| Boys and girls | Mixed (103 boys, 112 girls) | Mixed (124 boys, 115 girls) | Boys |
| Ethos | Church of Ireland | Multi-denominational | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | Yes | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Rathfarnham Parish NS | 7.2 km | 1000 m | |
| Roll number | 14939T | 20436C | 03359N |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.