Corpus Christi NS, St Joseph's Adolescent School or St Patricks N School?
Up to three schools, side by side.
| Corpus Christi NSRemove | St Joseph's Adolescent SchoolRemove | St Patricks N SchoolRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 9, Co. Dublin | Dublin 3, Co. Dublin | Dublin 9, Co. Dublin |
| Pupils | 398 | 11 | 449 |
| Boys and girls | Mostly girls (37 boys, 361 girls) | Mixed (5 boys, 6 girls) | Mostly boys (399 boys, 50 girls) |
| Ethos | Catholic | Catholic | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | No | No |
| Type | Mainstream | Special | Mainstream |
| Distance from Corpus Christi NS | 1.4 km | 500 m | |
| Roll number | 16860Q | 20153N | 11525A |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.