Corpus Christi NS, Broombridge Educate Together National School or St Patricks N School?
Up to three schools, side by side.
| Corpus Christi NSRemove | Broombridge Educate Together National SchoolRemove | St Patricks N SchoolRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 9, Co. Dublin | Dublin 7, Co. Dublin | Dublin 9, Co. Dublin |
| Pupils | 398 | 387 | 449 |
| Boys and girls | Mostly girls (37 boys, 361 girls) | Mixed (224 boys, 163 girls) | Mostly boys (399 boys, 50 girls) |
| Ethos | Catholic | Multi-denominational | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | Yes | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Corpus Christi NS | 2.5 km | 500 m | |
| Roll number | 16860Q | 20453C | 11525A |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.