Scoil an Leinbh Iosa Boys Seniors, Glasnevin Educate Together NS or Scoil Fhiachra Soisir?
Up to three schools, side by side.
| Scoil an Leinbh Iosa Boys SeniorsRemove | Glasnevin Educate Together NSRemove | Scoil Fhiachra SoisirRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 9, Co. Dublin | Dublin 11, Co. Dublin | Dublin 5, Co. Dublin |
| Pupils | 297 | 410 | 557 |
| Boys and girls | Boys | Mixed (215 boys, 195 girls) | Mixed (265 boys, 292 girls) |
| Ethos | Catholic | Multi-denominational | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | No | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Scoil an Leinbh Iosa Boys Seniors | 1.8 km | 1.4 km | |
| Roll number | 17318C | 20168D | 19496N |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.