Bainrion na nAingal 2, Lucan East ETNS or Scoil Lorcain B?
Up to three schools, side by side.
| Bainrion na nAingal 2Remove | Lucan East ETNSRemove | Scoil Lorcain BRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 10, Co. Dublin | Lucan, Co. Dublin | Dublin 20, Co. Dublin |
| Pupils | 133 | 416 | 321 |
| Boys and girls | Boys | Mixed (204 boys, 212 girls) | Boys |
| Ethos | Catholic | Multi-denominational | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | Yes | Yes | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Bainrion na nAingal 2 | 4.8 km | 800 m | |
| Roll number | 18843D | 20303G | 18323A |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.