Harolds Cross NS, Firhouse Educate Together National School or Gaelscoil Mologa?
Up to three schools, side by side.
| Harolds Cross NSRemove | Firhouse Educate Together National SchoolRemove | Gaelscoil MologaRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 6W, Co. Dublin | Dublin 24, Co. Dublin | Dublin 6W, Co. Dublin |
| Pupils | 398 | 355 | 229 |
| Boys and girls | Mixed (210 boys, 188 girls) | Mixed (185 boys, 170 girls) | Mixed (120 boys, 109 girls) |
| Ethos | Catholic | Multi-denominational | Catholic |
| Taught through | English | English | Irish |
| DEIS | Yes | No | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Harolds Cross NS | 5.8 km | 100 m | |
| Roll number | 19924I | 20411J | 19907I |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.