Ranelagh Multi Denom NS, Our lady's Grove Primary School or Gaelscoil Lios na nOg?
Up to three schools, side by side.
| Ranelagh Multi Denom NSRemove | Our lady's Grove Primary SchoolRemove | Gaelscoil Lios na nOgRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 6, Co. Dublin | Dublin 14, Co. Dublin | Dublin 6, Co. Dublin |
| Pupils | 221 | 409 | 188 |
| Boys and girls | Mixed (110 boys, 111 girls) | Mixed (197 boys, 212 girls) | Mixed (99 boys, 89 girls) |
| Ethos | Multi-denominational | Catholic | Catholic |
| Taught through | English | English | Irish |
| DEIS | No | No | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Ranelagh Multi Denom NS | 3.3 km | 500 m | |
| Roll number | 19928Q | 19374W | 20048Q |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.