Gaelscoil Lios na nOg, SN Brighde or Ranelagh Multi Denom NS?
Up to three schools, side by side.
| Gaelscoil Lios na nOgRemove | SN BrighdeRemove | Ranelagh Multi Denom NSRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 6, Co. Dublin | Dublin 6, Co. Dublin | Dublin 6, Co. Dublin |
| Pupils | 188 | 358 | 221 |
| Boys and girls | Mixed (99 boys, 89 girls) | Mixed (172 boys, 186 girls) | Mixed (110 boys, 111 girls) |
| Ethos | Catholic | Catholic | Multi-denominational |
| Taught through | Irish | Irish | English |
| DEIS | No | No | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Gaelscoil Lios na nOg | 100 m | 500 m | |
| Roll number | 20048Q | 18817C | 19928Q |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.