North Dublin Muslim NS, Paradise Place ETNS or Broombridge Educate Together National School?
Up to three schools, side by side.
| North Dublin Muslim NSRemove | Paradise Place ETNSRemove | Broombridge Educate Together National SchoolRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 7, Co. Dublin | Dublin 7, Co. Dublin | Dublin 7, Co. Dublin |
| Pupils | 391 | 239 | 387 |
| Boys and girls | Mixed (190 boys, 201 girls) | Mixed (124 boys, 115 girls) | Mixed (224 boys, 163 girls) |
| Ethos | Muslim | Multi-denominational | Multi-denominational |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | Yes | Yes |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from North Dublin Muslim NS | 2.4 km | 900 m | |
| Roll number | 20152L | 20436C | 20453C |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.