Limerick City East Educate Together NS, Corpus Christi NS or Red Hill School?
Up to three schools, side by side.
| Limerick City East Educate Together NSRemove | Corpus Christi NSRemove | Red Hill SchoolRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Mungret, Co. Limerick | Limerick, Co. Limerick | Patrickswell, Co. Limerick |
| Pupils | 373 | 403 | 61 |
| Boys and girls | Mixed (178 boys, 195 girls) | Mixed (201 boys, 202 girls) | Mixed (44 boys, 17 girls) |
| Ethos | Multi-denominational | Catholic | Not known |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | Yes | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Special |
| Distance from Limerick City East Educate Together NS | 6.1 km | 1.7 km | |
| Roll number | 20175A | 19830W | 20311F |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.