Bracken Educate Together NS, Crannog Nua Special School or SN Peadar agus Pol N?
Up to three schools, side by side.
| Bracken Educate Together NSRemove | Crannog Nua Special SchoolRemove | SN Peadar agus Pol NRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Balbriggan, Co. Dublin | Portrane, Co. Dublin | Balbriggan, Co. Dublin |
| Pupils | 375 | 5 | 357 |
| Boys and girls | Mixed (200 boys, 175 girls) | Mixed (3 boys, 2 girls) | Mixed (172 boys, 185 girls) |
| Ethos | Multi-denominational | Not known | Catholic |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | Yes | No | No |
| Type | Mainstream | Special | Mainstream |
| Distance from Bracken Educate Together NS | 1.3 km | 1.2 km | |
| Roll number | 20282B | 20136N | 16972E |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.