Harcourt Terrace Educate Together National School, Central Senior Mixed NS or Ranelagh Multi Denom NS?
Up to three schools, side by side.
| Harcourt Terrace Educate Together National SchoolRemove | Central Senior Mixed NSRemove | Ranelagh Multi Denom NSRemove | |
|---|---|---|---|
| Town | Dublin 2, Co. Dublin | Dublin 1, Co. Dublin | Dublin 6, Co. Dublin |
| Pupils | 295 | 227 | 221 |
| Boys and girls | Mixed (166 boys, 129 girls) | Mixed (117 boys, 110 girls) | Mixed (110 boys, 111 girls) |
| Ethos | Multi-denominational | Catholic | Multi-denominational |
| Taught through | English | English | English |
| DEIS | No | Yes | No |
| Type | Mainstream | Mainstream | Mainstream |
| Distance from Harcourt Terrace Educate Together National School | 2.2 km | 500 m | |
| Roll number | 20501K | 00752A | 19928Q |
Figures from the Department of Education's latest published data. Distances are in a straight line. How to choose a primary school.